High power fiber laser cutter for Metal projects
Cutting capacity for different power fiber Laser cutter:
| सामग्री | मोटाई | सहायक ग्यास | |
| 500W Machine | कार्बन स्टील | ≤6mm Maximum | Oxygen |
| खिया नलाग्ने | ≤3mm Maximum | Nitrogen | |
| ≤3mm Maximum | Oxygen | ||
| Galvanized Sheet | ≤3mm Maximum | Oxygen | |
| कपर | ≤2mm Maximum | Oxygen | |
| एल्युमिनियम | ≤2mm Maximum | Oxygen | |
| सामग्री | मोटाई | सहायक ग्यास | |
| 750W machine(Same effect with IPG 700w) | कार्बन स्टील | ≤10mm Maximum | Oxygen |
| खिया नलाग्ने | ≤5mm Maximum | Nitrogen | |
| ≤5mm Maximum | Oxygen | ||
| Galvanized Sheet | ≤4mm Maximum | Oxygen | |
| कपर | ≤2mm Maximum | Oxygen | |
| एल्युमिनियम | ≤3mm Maximum | Oxygen | |
| सामग्री | मोटाई | सहायक ग्यास | |
| 1200W machine(Same effect with IPG 1000w) | कार्बन स्टील | ≤14mm Maximum | Oxygen |
| खिया नलाग्ने | ≤6mm Maximum | Nitrogen | |
| ≤6mm Maximum | Oxygen | ||
| Galvanized Sheet | ≤6mm Maximum | Oxygen | |
| कपर | ≤3mm Maximum | Oxygen | |
| एल्युमिनियम | ≤4mm Maximum | Oxygen | |
| सामग्री | मोटाई | सहायक ग्यास | |
| 2000W machine | कार्बन स्टील | ≤18mm Maximum | Oxygen |
| खिया नलाग्ने | ≤8mm Maximum | Nitrogen | |
| ≤8mm Maximum | Oxygen | ||
| Galvanized Sheet | ≤8mm Maximum | Oxygen | |
| कपर | ≤5mm Maximum | Oxygen | |
| एल्युमिनियम | ≤5mm Maximum | Oxygen | |
| सामग्री | मोटाई | सहायक ग्यास | |
| 3000W machine | कार्बन स्टील | ≤20mm Maximum | Oxygen |
| खिया नलाग्ने | ≤10mm Maximum | Nitrogen | |
| ≤10mm Maximum | Oxygen | ||
| Galvanized Sheet | ≤8mm Maximum | Oxygen | |
| कपर | ≤6mm Maximum | Oxygen | |
| एल्युमिनियम | ≤8mm Maximum | Oxygen | |
| सामग्री | मोटाई | सहायक ग्यास | |
| 4000W machine | कार्बन स्टील | ≤25mm Maximum | Oxygen |
| खिया नलाग्ने | ≤12mm Maximum | Nitrogen | |
| ≤12mm Maximum | Oxygen | ||
| Galvanized Sheet | ≤8mm Maximum | Oxygen | |
| कपर | ≤8mm Maximum | Oxygen | |
| एल्युमिनियम | ≤8mm Maximum | Oxygen |








