१. आवेदन सामग्री:
फाइबर लेजर काटने उपकरण स्टेनलेस स्टील शीट, हल्का स्टील प्लेट, कार्बन स्टील शीट, मिश्र धातु स्टील प्लेट, वसन्त स्टील शीट, फलाम प्लेट, जस्ती लोहा, जस्ती शीट, एल्युमिनियम प्लेट, कपर पाना, पीतल पाना, कांस्य प्लेट, सुन प्लेट, साथ धातु काटने उपयुक्त छ। चाँदी प्लेट, टाइटेनियम प्लेट, धातु शीट, धातु प्लेट, ट्यूब र पाइप, आदि
Machine parameters for laser generator:
वस्तु | प्यारामिटरहरू |
लेजर प्रकार | फाइबर लेजर |
शक्ति | 500W/1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/12000W |
Wave length | 1070-1080nm |
Electro-optical conversion efficiency | 25-30% |
XYZ Route | 3025mm/1525mm/100mm |
Material Cutting thickness | 0.2-8mm |
Cutting seam width | 0.1-0.2mm |
स्थिति शुद्धता दोहोर्याउनुहोस् | ±0.05mm/500mm |
स्थिति सटीकता | ±0.05mm/500mm |
Max.Moving Speed | 60000mm/min |
Max.Accerlation speed | २m मिनेट / मिनेट |
Max.loading weight | 500kg |
मेशिन तौल | २00०० किलो |
Required Power | 220V 50Hz/60Hz |
Machine size(L*W*H) | 4500mm*2450mm*1700mm |
Configuration of fiber laser cutter:
वर्णन | Qty | Original | ब्रान्ड | |
1 | Fiber laser source (500W/800W) | 1SET | चीन | MAX |
2 | लेजर काट्ने टाउको | 1PC | Switzerland | RAYTOOLS |
3 | Machine bed and accessories | 1SET | चीन | |
4 | Electric control | 1SET | OMRON,Schneider | |
5 | Gas circuit control | 1SET | जापान | SMC |
6 | Precise Rack | Each 3SETS | चीन | |
7 | Precise linear guide rail | Each 3SETS | ताइवान | PMI |
8 | Planetary Gear | 3SET | चीन | |
9 | Machine bed accessories | 1SET | चीन | |
10 | Digital cutting system | 1SET | USA | AHEADCUT |
11 | Industrial control computer | 1SET | चीन | AHEADCUT |
12 | Communication servo and driver | 4SETS | चीन | |
13 | शीतलन इकाई | 1SET | चीन | |
14 | Waste recycling equipment | 1SET | चीन |
Equipment work and environmental requirements
Requirement | |
1 | Power supply: regulated stable power supply: (recommended) (1)rated output voltage: 220 v (2) voltage frequency: 50 hz (3) the stability of the two phase voltage + 5% (4) the output voltage adjustment rate: < 2% |
2 | Cutting with auxiliary gas: Clean, dry compressed air and high purity oxygen (O2) and nitrogen (N2) ,purity no less than 99.9% purity |
3 | सामग्री काट्ने Sheet material is even, smooth;Clean the surface |
4 | The compressed air supply device (1) the rated pressure: 14 bar (2)Capacityt: 1 m3 |
Theory Cutting parameter
Power(W) | सामग्री | मोटाई (मिमी) | Cutting speed(m/min) | ग्यास |
800 | खिया नलाग्ने | 1 | 8-9 | N2 |
2 | 5-6 | N2 | ||
3 | 1.8-2 | N2 | ||
4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
800 | कार्बन स्टील | 1 | 8-10 | O2 |
2 | 4-5 | O2 | ||
3 | 2.8-3 | O2 | ||
4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
8 | 0.6-0.7 | O2 |
Power(W) | सामग्री | मोटाई (मिमी) | Cutting speed(m/min) | ग्यास |
500 | खिया नलाग्ने | 1 | 6-8 | N2 |
2 | 2-2.2 | N2 | ||
3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
500 | कार्बन स्टील | 1 | 7-8 | O2 |
2 | 3.5-4 | O2 | ||
3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
6 | 0.6-0.7 | O2 |